LÍNEAS
MPRO
LPRO
GFORCE
DATOS DEL EQUIPO
Equipo proyectado para recibir bloques o semibloques y rajarlos en tablas, pudiendo ser de 1 hasta 12 cabezelas en línea.
Sistema soft de tensionamiente de la lámina
Sensores de seguridad en la sierra y la capota
Sistema de lubricación automático en la sierra
Protecciones extras de seguridad
Sistema extra de limpieza directo en la sierra
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M/PRO | L/PRO | G/FORCE |
---|---|---|---|
Espesor mínimo de la madera | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Alto máximo del bloque | 310 mm | 310 mm | 370 mm |
Ancho de la madera | 50 hasta 210 mm | 100 hasta 350 mm | 100 hasta 450 mm |
Largo de la madera | 500 hasta 3.000 mm | 500 hasta 3.000 mm | 600 hasta 3.000 mm |
Velocidad de avance madera suave | 20 hasta 30 m/min (variador) | 10 hasta 20 m/min (variador) | 10 hasta 30 m/min (variador) |
Velocidad de avance madera dura | 5 hasta 10 m/min (variador) | 3 hasta 8 m/min (variador) | 3 hasta 9 m/min (variador) |
Producción estimada | Depende del número de cabezales | Depende del número de cabezales | Depende del número de cabezales |
Largo del equipo | 5.300 mm + 1.000 por cada cabezal | 5.300 mm + 1.000 por cada cabezal | 6.100 mm + 1.500 por cada cabezal |
Alto del equipo | 1.600 mm | 1.600 mm | 2.000 mm |
Ancho del equipo | 2.100 mm | 2.300 mm | 2.750 mm |
Peso del equipo | Variable | Variable | Variable |
Ancho de la estera de avance | 150 mm | 250 mm | 350 mm |
Ancho de la estera de retorno | 210 mm | 350 mm | 450 mm |
Motor de la sierra | 20 hp | 25 hp | 30 hp |
Motor de avance | 3 hp / 5 hp / 7,5 hp / 10 hp | 3 hp / 5 hp / 7,5 hp / 10 hp | 3 hp / 5 hp / 7,5 hp / 10 hp |
Motor del medidor (opcional) | 1,5 hp | 1,5 hp | 1,5 hp |
Accionamiento | Panel eléctrico automático | Panel eléctrico automático | Panel eléctrico automático |
Conexión | No incluido | No incluido | No incluido |
Ancho de la lámina de sierra | Not Included | 32 mm (1.1/4") | 63,5 mm (2.1/2") |
Largo de la lámina de sierra | 4.220 mm | 4.820 mm | 5.700 mm |
Espesor de la lámina de sierra | 0,9 hasta 1,1 mm | 0,9 hasta 1,1 mm | 1,1 mm |
Espesor del corte | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,9 mm |
Diámetro de los volantes | 700 mm | 700 mm | 900 mm |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.