LÍNEAS
MPRO
GFORCE
DATOS DEL EQUIPO
Equipo proyectado para recibir trozas y efectúar dos cortes verticales restirando un costero de cada lado de la troza.
Sistema soft de tensionamiente de la lámina
Sensores de seguridad en la sierra y la capota
Sistema de lubricación automático en la sierra
Protecciones extras de seguridad
Sistema extra de limpieza directo en la sierra
Sistema automático de extracción de costeros
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M/PRO | G/FORCE |
---|---|---|
Diámetro máximo del las trozas (encerramiento 75 mm) | 240 mm | 240 mm |
Diámetro máximo del las trozas (encerramiento 90 mm) | 350 mm | 350 mm |
Diámetro máximo del las trozas (encerramiento 110 mm) | 460 mm | 600 mm |
Diámetro mínimo del las trozas (encerramiento 75 mm) | 100 mm | 100 mm |
Diámetro mínimo del las trozas (encerramiento 90 mm) | 120 mm | 120 mm |
Diámetro mínimo del las trozas (encerramiento 110 mm) | 140 mm | 140 mm |
Largo de la madera | 1.000 hasta 3.000 mm | 1.000 hasta 3.000 mm |
Velocidad de avance | 9 hasta 27 m/min (variador) | 9 hasta 27 m/min (variador) |
Producción estimada | Hasta 4.000 m³ | Hasta 4.000 m³ |
Largo del equipo | 9.700 mm | 9.700 mm |
Alto del equipo | 2.480 mm | 3.010 mm |
Ancho del equipo | 2.645 mm | 2.980 mm |
Peso del equipo | 4.200 kg | 4.750 kg |
Motor de la sierra | 2 x 25 cv | 2 x 30 cv |
Motor de avance | 5 hp | 5 hp |
Motor del medidor (opcional) | 1 hp | 1 hp |
Motor de accionamiento del rodillo de salida del cabezal | 1 hp | 1 hp |
Accionamiento | Panel eléctrico automático | Panel eléctrico automático |
Conexión | No incluido | No incluido |
Largura da lâmina de serra | 32 mm (1.1/4") | 63,5 mm (2.1/2") |
Largo de la lámina de sierra | 4.220 mm | 5.700 mm |
Espesor de la lámina de sierra | 0,9 hasta 1,1 mm | 1,1 mm |
Espesor del corte | 1,7 mm | 1,9 mm |
Diámetro de los volantes | 700 mm | 900 mm |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.