LÍNEAS
MPRO
LPRO
GFORCE
DATOS DEL EQUIPO
Equipo proyectado para efectuar un corte horizontal en la parte inferior de la troza dejando una base recta.
Sistema soft de tensionamiente de la lámina
Sensores de seguridad en la sierra y la capota
Sistema de lubricación automático en la sierra
Protecciones extras de seguridad
Sistema extra de limpieza directo en la sierra
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M/PRO | L/PRO | G/FORCE |
---|---|---|---|
Diámetro máximo del las trozas | 300 mm | 500 mm | 500 / 700 mm |
Diámetro mínimo del las trozas | 100 mm | 100 mm | 120 mm |
Largo de la madera | 1.000 hasta 3.000 mm | 1.000 hasta 3.000 mm | 1.000 hasta 3.000 mm |
Velocidad de avance | 10 hasta 25 m/min (variador) | 10 hasta 25 m/min (variador) | 9 hasta 27 m/min (variador) |
Producción estimada | Hasta 2.000 m³ | Hasta 3.500 m³ | Hasta 4.000 m³ |
Largo del equipo | 8.555 mm | 8.555 mm | 8.555 mm |
Alto del equipo | 1.600 mm | 1.600 mm | 2.000 mm |
Ancho del equipo | 2.100 mm | 2.300 mm | 2.750 mm |
Peso del equipo | 2.070 kg | 2.050 kg | 2.600 kg |
Motor de la sierra | 20 hp | 25 hp | 30 hp |
Motor de avance | 3 hp | 3 hp | 5 hp |
Motor del medidor (opcional) | 1,5 hp | 1,5 hp | 1,5 hp |
Accionamiento | Panel eléctrico automático | Panel eléctrico automático | Panel eléctrico automático |
Conexión | No incluido | No incluido | No incluido |
Ancho de la lámina de sierra | 32 mm (1.1/4") | 32 mm (1.1/4") | 63,5 mm (2.1/2") |
Largo de la lámina de sierra | 4.220 mm | 4.800 mm | 5.700 mm |
Espesor de la lámina de sierra | 0,9 a 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |
Espesor del corte | 1,7 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Diámetro de los volantes | 700 mm | 700 mm | 900 mm |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.