LINHAS
LPRO
GFORCE
DADOS DO EQUIPAMENTO
Equipamento projetado para receber blocos ou semi-blocos e fatiá-los em tábuas, podendo ser de 1 a 4 cabeçotes em linha.
Esta linha de equipamentos possui 2 esteiras de avanço, permitindo o corte simultâneo de tábuas com 2 espessuras diferentes ao mesmo tempo.
Sistema soft de tensionamento da lâmina
Sensores de segurança na serra e na capota
Sistema automático de lubrificação da serra
Proteções extras de segurança
Sistema extra de limpeza direto na serra
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | L/PRO | G/FORCE |
---|---|---|
Espessura mínima da madeira | 5 mm | 5 mm |
Altura máxima do bloco | 250 mm | 250 mm |
Largura da madeira | 20 a 145 mm | 40 a 200 mm |
Comprimento da madeira | 500 a 3.000 mm | 600 a 3.000 mm |
Velocidade de avanço madeira macia | 10 a 20 m/min (inversor) | 10 a 30 m/min (inversor) |
Produção estimada | Depende do número de cabeçotes | Depende do número de cabeçotes |
Comprimento do equipamento | 5.300 mm + 1.000 por cada cabeçote | 6.100 mm + 1.500 por cada cabeçote |
Altura do equipamento | 1.600 mm | 2.000 mm |
Largura do equipamento | 2.300 mm | 2.750 mm |
Peso do equipamento | Variável | Variável |
Largura de cada esteira de avanço | 100 mm | 150 mm |
Motor da serra | 25 cv | 30 cv |
Motor de avanço | 3 cv / 5 cv | 3 cv / 5 cv |
Motor do bitolador (opcional) | 1,5 cv | 1,5 cv |
Acionamento | Painel elétrico automático | Painel elétrico automático |
Fiação | Não inclusa | Não inclusa |
Largura da lâmina de serra | 32 mm (1.1/4") | 63,5 mm (2.1/2") |
Comprimento da lâmina de serra | 4.820 mm | 5.700 mm |
Espessura da lâmina de serra | 0,9 a 1,1 mm | 1,1 mm |
Espessura do corte | 1,7 mm | 1,9 mm |
Diâmetro dos volantes | 700 mm | 900 mm |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.