LINHAS
MPRO
GFORCE
DADOS DO EQUIPAMENTO
Equipamento projetado para receber toras com no mínimo uma base reta, efetua dois cortes verticais retirando uma costaneira de cada lado da tora.
Sistema soft de tensionamento da lâmina
Sensores de segurança na serra e na capota
Sistema automático de lubrificação da serra
Proteções extras de segurança
Sistema extra de limpeza direto na serra
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | M/PRO | G/FORCE |
---|---|---|
Diâmetro máximo das toras | 500 mm | 700 mm |
Diâmetro mínimo das toras | 100 mm | 100 mm |
Comprimento da madeira | 1.000 a 3.000 mm | 1.000 a 3.000 mm |
Velocidade de avanço | 9,5 a 28,5 m/min (inversor) | 9,5 a 28,5 m/min (inversor) |
Produção estimada | até 3.000 m³ | até 4.000 m³ |
Comprimento do equipamento | 8.000 mm | 8.000 mm |
Altura do equipamento | 2.480 mm | 3.010 mm |
Largura do equipamento | 2.645 mm | 2.980 mm |
Peso do equipamento | 3.410 kg | 3.750 kg |
Motor da serra | 2 x 25 cv | 2 x 30 cv |
Motor de avanço | 5 cv | 5 cv |
Motor do bitolador (opcional) | 1 cv | 1 cv |
Acionamento | Painel elétrico automático | Painel elétrico automático |
Fiação | Não inclusa | Não inclusa |
Largura da lâmina de serra | 32 mm (1.1/4") | 63,5 mm (2.1/2") |
Comprimento da lâmina de serra | 4.220 mm | 5.700 mm |
Espessura da lâmina de serra | 0,9 a 1,1 mm | 1,1 mm |
Espessura do corte | 1,7 mm | 1,9 mm |
Diâmetro dos volantes | 700 mm | 900 mm |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.