LINHAS
GR2
GR4
DADOS DO EQUIPAMENTO
Equipamentos projetados para receber tábuas da linha de produção e gradear ou empacotar as tábuas de forma automática. Os tabiques são alimentados manualmente.
Super reforçado
Proteções extras de segurança
Alta produção
CLP com registro de produção
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | GR2 | GR4 |
---|---|---|
Número de garfos da torre | 2 | 4 |
Comprimento da madeira* | 900 a 2.100 mm | - |
Comprimento da madeira* | 2.000 a 3.000 mm | 2.200 a 4.000mm |
Largura dos pacotes | 800 a 1.400 mm | 1.100 a 1.500 mm |
Altura dos pacotes | 800 a 1.400 mm | 1.000 a 1.500 mm |
Número de camadas / ciclos por minuto | 12 | 12 |
Produção média hora com madeira de 16 mm espessura | Até 20 m³ / hora | - |
Produção média hora com madeira de 1” (25 mm) espessura | - | Até 35 m³ / hora |
Produção média hora com madeira de 1.1/2” (38 mm) espessura | - | Até 40 m³ / hora |
Sistema operacional | CLP | CLP |
Motorização | Variável | Variável |
Acionamento | Painel elétrico automático | Painel elétrico automático |
Fiação | Completa até o painel | Completa até o painel |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.