LÍNEAS
GM2
GM3
GM4
GM5
DATOS DEL EQUIPO
Equipo proyectado para recibir tablas de la línea de producción y ayudar los operadores a empaquetar las tablas de una forma más productiva que lo convencional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | GM2 | GM4 |
---|---|---|
Número de horquillas de torre | 2 | 4 |
Largo de la madera * | 900 hasta 2.100 mm | - |
Largo de la madera * | 2.000 hasta 3.000 mm | 2.200 hasta 4.000mm |
Ancho de los paquetes | 800 hasta 1.400 mm | 1.100 hasta 1.500 mm |
Alto de los paquetes | 800 hasta 1.400 mm | 1.100 hasta 1.500 mm |
Número de camada / ciclos por minuto | 12 | 12 |
Producción promedio hora con madera de 16 mm de espesor | Hasta 10 m³ / hora | - |
Producción promedio hora con madera de 1 ”(25 mm) de espesor | - | Hasta 30 m³ / hora |
Producción promedio hora con madera de 38 mm (1,1 / 2 ”) de espesor | - | Hasta 35 m³ / hora |
Sistema operacional | CLP | CLP |
Motorización | Variable | Variable |
Accionamiento | Panel eléctrico automático | Panel eléctrico automático |
Conexión | Completa hasta el tablero | Completa hasta el tablero |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.