LÍNEAS
GC2
GC4
DATOS DEL EQUIPO
Equipo compacto proyectado para recibir tablas de la línea de producción y emparillar o empaquetar las tablas de forma automática. Los tabiques son alimentados manualmente.
Super reforzado
Protecciones extras de seguridad
PLC con registro de producción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | GR2 | GR4 |
---|---|---|
Número de horquillas de torre | 2 | 4 |
Largo de la madera* | 900 hasta 2.100 mm | 900 hasta 2.500 mm |
Largo de la madera* | 1.800 hasta 3.000 mm | 2.200 hasta 4.000 mm |
Ancho de los paquetes | 800 hasta 1.400 mm | 1.100 hasta 1.500 mm |
Alto de los paquetes | 800 hasta 1.400 mm | 1.000 hasta 1.500 mm |
Número de camada / ciclos por minuto | 12 | 12 |
Producción promedio hora con madera de 16 mm de espesor | Hasta 12 m³ / hora | - |
Producción promedio hora con madera de 1 ”(25 mm) de espesor | - | Hasta 35 m³ / hora |
Producción promedio hora con madera de 38 mm (1,1 / 2 ”) de espesor | - | Hasta 40 m³ / hora |
Sistema operacional | CLP | CLP |
Motorización | Variable | Variable |
Sistema neumático | Incluido | Incluido |
Accionamiento | Panel eléctrico automático | Panel eléctrico automático |
Conexión | Completa hasta el tablero | Completa hasta el tablero |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.