LINHAS
DES2
DES4
DES6
DADOS DO EQUIPAMENTO
Equipamento projetado para receber pacotes / grades de madeira e efetuar o desgradeamento de forma automática.
Super reforçado
Proteções extras de segurança
Alta produção
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DES2 | DES4 | DES6 |
---|---|---|---|
Número de garfos da torre | 2 | 4 | 6 |
Comprimento da madeira* | 900 a 2.100 mm | - | - |
Comprimento da madeira* | 2.000 a 3.000 mm | 2.200 a 4.000mm | 3.000 a 5.000 mm |
Largura dos pacotes | 800 a 1.400 mm | 1.100 a 1.500 mm | 1.100 a 1.500 mm |
Altura dos pacotes | 800 a 1.400 mm | 1.000 a 1.500 mm | 1.000 a 1.500 mm |
Número de camadas / ciclos por minuto | 15 a 20 | 15 a 20 | 15 a 20 |
Produção média hora com madeira de 16 mm espessura | Até 15 m³ / hora | - | - |
Produção média hora com madeira de 1” (25 mm) espessura | - | Até 40 m³ / hora | Até 45 m³ / hora |
Produção média hora com madeira de 1.1/2” (38 mm) espessura | - | Até 45 m³ / hora | Até 50 m³ / hora |
Sistema operacional | CLP | CLP | CLP |
Motorização | Variable | Variable | Variable |
Acionamento | Automatic electronic panel | Automatic electronic panel | Automatic electronic panel |
Fiação | Complete to the panel | Complete to the panel | Complete to the panel |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.