LÍNEAS
DES2
DES4
DES6
DATOS DEL EQUIPO
Equipo proyectado para recibir paquetes de madera y efectuar el despaquetamiento de forma automática.
Super reforzado
Protecciones extras de seguridad
Alta producción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DES2 | DES4 | DES6 |
---|---|---|---|
Número de horquillas de la torre | 2 | 4 | 6 |
Largo de la madera* | 900 hasta 2.100 mm | - | - |
Largo de la madera* | 2.000 hasta 3.000 mm | 2.200 hasta 4.000mm | 3.000 hasta 5.000 mm |
Ancho de los paquetes | 800 hasta 1.400 mm | 1.100 hasta 1.500 mm | 1.100 hasta 1.500 mm |
Alto de los paquetes | 800 a 1.500 mm | 1.000 hasta 1.500 mm | 1.000 hasta 1.500 mm |
Número de camada / ciclos por minuto | 15 hasta 20 | 15 hasta 20 | 15 hasta 20 |
Producción promedio hora con madera de 16 mm de espesor | Hasta 15 m³ / hora | - | - |
Producción promedio hora con madera de 1 ”(25 mm) de espesor | - | Hasta 40 m³ / hora | Hasta 45 m³ / hora |
Producción promedio hora con madera de 38 mm (1,1 / 2 ”) de espesor | - | Hasta 45 m³ / hora | Hasta 50 m³ / hora |
Sistema operacional | CLP | CLP | CLP |
Motorización | Variável | Variable | Variable |
Accionamiento | Painel elétrico automático | Panel eléctrico automático | Panel eléctrico automático |
Conexión | Completa até o painel | Completa hasta el tablero | Completa hasta el tablero |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.