Super reinforced
EQUIPMENT DATA
Designed for diverse transport functions inside the production line.
TECHNICAL SPECIFICATIONS | WIDTHS | NUMBER OF LINES |
---|---|---|
Rubber belt conveyors | 240 / 320 / 420 / 520 / 720 mm / 36" and 48 ” | - |
Log chain conveyors | Varies | 02 / 03/ 04 lines |
Log chain signaling conveyors | Varies | 02 / 04 lines |
Board chain conveyors | Varies | 02 / 03 / 04 / 05 / 06 lines |
Board chain signaling conveyors | Varies | 06 lines |
Roller conveyors | 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1.300 mm | - |
Roller tables | 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1.300 mm | - |
Roller tracks | Varies | 02 / 03 / 04 lines |
Flipper | Varies | 02 / 03 / 04 lines |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.