LÍNEAS
MPRO
GFORCE
DATOS DEL EQUIPO
Equipo proyectado para recibir tablas y realizar cortes en ángulo, con 1 a 4 cabezales en línea.
Sistema soft de tensionamiente de la lámina
Sensores de seguridad en la sierra y la capota
Sistema de lubricación automático en la sierra
Protecciones extras de seguridad
Sistema extra de limpieza directo en la sierra
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M/PRO | G/FORCE |
---|---|---|
Espesor mínimo de la madera | 2 mm | 3 mm |
Alto máximo del bloque | 100 mm | 100 mm |
Ancho de la madera | 30 hasta 125 mm | 50 hasta 155 mm |
Largo de la madera | 400 hasta 3.000 mm | 400 hasta 3.000 mm |
Velocidad de avance | 30 hasta 50 m/min (variable) | 30 hasta 50 m/min (variable) |
Producción estimada | Depende del número de cabezales | Depende del número de cabezales |
Largo del equipo | 5.300 mm + 1.000 por cada cabezal | 5.300 mm + 1.000 por cada cabezal |
Alto del equipo | 1.600 mm | 2.000 mm |
Ancho del equipo | 2.100 mm | 2.750 mm |
Peso del equipo | Variable | Variable |
Ancho de la estera de avance | 100 mm | 120 mm |
Angulo máximo de corte | 15° | 15° |
Motor de la sierra | 20 hp | 30 hp |
Motor de avance | 3 cv a 5 cv | 3 cv a 5 cv |
Motor del medidor (opcional) | 1,5 hp | 1,5 hp |
Accionamiento | Panel eléctrico automático | Panel eléctrico automático |
Conexión | No incluido | No incluido |
Ancho de la lámina de sierra | 32 mm (1.1/4") | 63,5 mm (2.1/2") |
Comprimento da lâmina de serra | 4.220 mm | 5.700 mm |
Espesor de la lámina de sierra | 0,9 hasta 1,1 mm | 1,1 mm |
Espesor del corte | 1,7 mm | 1,9 mm |
Diámetro de los volantes | 700 mm | 900 mm |
Mill Indústrias © 2023 – Todos direitos reservados. Desenvolvido por Mood Comunicação.